当サイトのウォントリストへようこそ!これらは、私たちのコレクションを完成させるために現在探している特定の「マジック:ザ・ギャザリング」のカードです。もしこれらのカードの中でトレードや販売が可能なものがございましたら、お気軽にお問い合わせください!
希少な、あるいは中国語版の特殊カードやコンプリートセットをお持ちでしたら、ぜひお気軽にお知らせください!
繁体字中国語版ウォントリスト:
| Set code | Number | Card Name | LANG |
|---|---|---|---|
| 40K | 157 | The Golden Throne | T-CHINESE |
| 40K | 252 | Sol Ring | T-CHINESE |
| 40K | 214 | Farseek | T-CHINESE |
| 40K | 290 | Prairie Stream | T-CHINESE |
| AFR | 293 | Inferno of the Star Mounts | T-CHINESE |
| AFR | 354 | Hall of Storm Giants | T-CHINESE |
| AKH | 273 | Graceful Cat | T-CHINESE |
| AKH | 274 | Stone Quarry | T-CHINESE |
| AKH | 280 | Cinder Barrens | T-CHINESE |
| AKH | 281 | Forsaken Sanctuary | T-CHINESE |
| AKH | 282 | Highland Lake | T-CHINESE |
| AKH | 283 | Meandering River | T-CHINESE |
| AKH | 284 | Submerged Boneyard | T-CHINESE |
| AKH | 285 | Timber Gorge | T-CHINESE |
| AKH | 286 | Tranquil Expanse | T-CHINESE |
| AKH | 287 | Woodland Stream | T-CHINESE |
| CLB | 702 | Mother of Runes | T-CHINESE |
| CLB | 711 | Valiant Changeling | T-CHINESE |
| CLB | 755 | Grim Hireling | T-CHINESE |
| CLB | 934 | Nalia de'Arnise | T-CHINESE |
| CMR | 365 | Aesi, Tyrant of Gyre Strait | T-CHINESE |
| CMR | 398 | Ior Ruin Expedition | T-CHINESE |
| CMR | 400 | Mulldrifter | T-CHINESE |
| CMR | 423 | Beast Within | T-CHINESE |
| CMR | 426 | Explore | T-CHINESE |
| CMR | 432 | Rampant Growth | T-CHINESE |
| CMR | 434 | Reclamation Sage | T-CHINESE |
| CMR | 437 | Sporemound | T-CHINESE |
| CMR | 440 | Wickerbough Elder | T-CHINESE |
| CMR | 446 | Growth Spiral | T-CHINESE |
| CMR | 488 | Reliquary Tower | T-CHINESE |
| CMR | 493 | Simic Guildgate | T-CHINESE |
| CMR | 498 | Thornwood Falls | T-CHINESE |
| CMR | 503 | Woodland Stream | T-CHINESE |
| CMR | 506 | Island | T-CHINESE |
| CMR | 507 | Island | T-CHINESE |
| CMR | 510 | Forest | T-CHINESE |
| CMR | 511 | Forest | T-CHINESE |
| CMR | 514 | Najeela, the Blade-Blossom | T-CHINESE |
| CMR | 515 | Akiri, Line-Slinger | T-CHINESE |
| CMR | 516 | Brago, King Eternal | T-CHINESE |
| CMR | 517 | Bruse Tarl, Boorish Herder | T-CHINESE |
| CMR | 518 | Derevi, Empyrial Tactician | T-CHINESE |
| CMR | 521 | Karador, Ghost Chieftain | T-CHINESE |
| CMR | 522 | Karametra, God of Harvests | T-CHINESE |
| CMR | 523 | Kraum, Ludevic's Opus | T-CHINESE |
| CMR | 524 | Kydele, Chosen of Kruphix | T-CHINESE |
| CMR | 525 | Ludevic, Necro-Alchemist | T-CHINESE |
| CMR | 526 | Maelstrom Wanderer | T-CHINESE |
| CMR | 527 | Marath, Will of the Wild | T-CHINESE |
| CMR | 529 | Nekusar, the Mindrazer | T-CHINESE |
| CMR | 530 | Prossh, Skyraider of Kher | T-CHINESE |
| CMR | 531 | Queen Marchesa | T-CHINESE |
| CMR | 532 | Rakdos, Lord of Riots | T-CHINESE |
| CMR | 533 | Ravos, Soultender | T-CHINESE |
| CMR | 534 | Reyhan, Last of the Abzan | T-CHINESE |
| CMR | 536 | Silas Renn, Seeker Adept | T-CHINESE |
| CMR | 538 | Thrasios, Triton Hero | T-CHINESE |
| CMR | 539 | Tymna the Weaver | T-CHINESE |
| CMR | 540 | Vial Smasher the Fierce | T-CHINESE |
| CMR | 541 | Xenagos, God of Revels | T-CHINESE |
| CMR | 542 | Yuriko, the Tiger's Shadow | T-CHINESE |
| CMR | 543 | Zur the Enchanter | T-CHINESE |
| CMR | 545 | Ramos, Dragon Engine | T-CHINESE |
| CMR | 546 | The Prismatic Piper | T-CHINESE |
| CMR | 547 | Akroma, Vision of Ixidor | T-CHINESE |
| CMR | 549 | Ardenn, Intrepid Archaeologist | T-CHINESE |
| CMR | 550 | Keleth, Sunmane Familiar | T-CHINESE |
| CMR | 552 | Prava of the Steel Legion | T-CHINESE |
| CMR | 553 | Radiant, Serra Archangel | T-CHINESE |
| CMR | 554 | Rebbec, Architect of Ascension | T-CHINESE |
| CMR | 555 | Brinelin, the Moon Kraken | T-CHINESE |
| CMR | 556 | Eligeth, Crossroads Augur | T-CHINESE |
| CMR | 558 | Ghost of Ramirez DePietro | T-CHINESE |
| CMR | 561 | Sakashima of a Thousand Faces | T-CHINESE |
| CMR | 563 | Armix, Filigree Thrasher | T-CHINESE |
| CMR | 564 | Falthis, Shadowcat Familiar | T-CHINESE |
| CMR | 567 | Nadier, Agent of the Duskenel | T-CHINESE |
| CMR | 568 | Sengir, the Dark Baron | T-CHINESE |
| CMR | 569 | Tormod, the Desecrator | T-CHINESE |
| CMR | 571 | Breeches, Brazen Plunderer | T-CHINESE |
| CMR | 572 | Dargo, the Shipwrecker | T-CHINESE |
| CMR | 573 | Kediss, Emberclaw Familiar | T-CHINESE |
| CMR | 574 | Krark, the Thumbless | T-CHINESE |
| CMR | 575 | Rograkh, Son of Rohgahh | T-CHINESE |
| CMR | 576 | Toggo, Goblin Weaponsmith | T-CHINESE |
| CMR | 581 | Kamahl, Heart of Krosa | T-CHINESE |
| CMR | 582 | Kodama of the East Tree | T-CHINESE |
| CMR | 584 | Slurrk, All-Ingesting | T-CHINESE |
| CMR | 586 | Amareth, the Lustrous | T-CHINESE |
| CMR | 591 | Bell Borca, Spectral Sergeant | T-CHINESE |
| CMR | 595 | Ghen, Arcanum Weaver | T-CHINESE |
| CMR | 596 | Gnostro, Voice of the Crags | T-CHINESE |
| CMR | 598 | Hamza, Guardian of Arashin | T-CHINESE |
| CMR | 599 | Hans Eriksson | T-CHINESE |
| CMR | 600 | Imoti, Celebrant of Bounty | T-CHINESE |
| CMR | 601 | Jared Carthalion, True Heir | T-CHINESE |
| CMR | 603 | Kangee, Sky Warden | T-CHINESE |
| CMR | 604 | Kwain, Itinerant Meddler | T-CHINESE |
| CMR | 605 | Lathiel, the Bounteous Dawn | T-CHINESE |
| CMR | 607 | Nevinyrral, Urborg Tyrant | T-CHINESE |
| CMR | 608 | Nymris, Oona's Trickster | T-CHINESE |
| CMR | 609 | Obeka, Brute Chronologist | T-CHINESE |
| CMR | 612 | Tuya Bearclaw | T-CHINESE |
| CMR | 613 | Yurlok of Scorch Thrash | T-CHINESE |
| CMR | 614 | Zara, Renegade Recruiter | T-CHINESE |
| DGM | 152 | Maze's End | T-CHINESE |
| DOM | 271 | Temporal Machinations | T-CHINESE |
| DOM | 274 | Meandering River | T-CHINESE |
| DOM | 275 | Chandra, Bold Pyromancer | T-CHINESE |
| DOM | 278 | Pyromantic Pilgrim | T-CHINESE |
| DOM | 279 | Timber Gorge | T-CHINESE |
| ELD | 273 | Ardenvale Tactician // Dizzying Swoop | T-CHINESE |
| ELD | 276 | Lonesome Unicorn // Rider in Need | T-CHINESE |
| ELD | 279 | Silverflame Squire // On Alert | T-CHINESE |
| ELD | 284 | Merfolk Secretkeeper // Venture Deeper | T-CHINESE |
| ELD | 285 | Queen of Ice // Rage of Winter | T-CHINESE |
| ELD | 289 | Reaper of Night // Harvest Fear | T-CHINESE |
| ELD | 290 | Smitten Swordmaster // Curry Favor | T-CHINESE |
| ELD | 293 | Merchant of the Vale // Haggle | T-CHINESE |
| ELD | 294 | Rimrock Knight // Boulder Rush | T-CHINESE |
| ELD | 296 | Curious Pair // Treats to Share | T-CHINESE |
| ELD | 298 | Garenbrig Carver // Shield's Might | T-CHINESE |
| ELD | 300 | Rosethorn Acolyte // Seasonal Ritual | T-CHINESE |
| ELD | 301 | Tuinvale Treefolk // Oaken Boon | T-CHINESE |
| HOU | 201 | Avid Reclaimer | T-CHINESE |
| HOU | 202 | Brambleweft Behemoth | T-CHINESE |
| HOU | 203 | Nissa's Encouragement | T-CHINESE |
| HOU | 204 | Woodland Stream | T-CHINESE |
| HOU | 205 | Nicol Bolas, the Deceiver | T-CHINESE |
| HOU | 206 | Wasp of the Bitter End | T-CHINESE |
| HOU | 207 | Zealot of the God-Pharaoh | T-CHINESE |
| HOU | 208 | Visage of Bolas | T-CHINESE |
| HOU | 209 | Cinder Barrens | T-CHINESE |
| IKO | 371 | Luminous Broodmoth | T-CHINESE |
| IKO | 378 | Brokkos, Apex of Forever | T-CHINESE |
| IKO | 379 | Illuna, Apex of Wishes | T-CHINESE |
| IKO | 381 | Snapdax, Apex of the Hunt | T-CHINESE |
| IKO | 383 | Vadrok, Apex of Thunder | T-CHINESE |
| M12 | 3 | Angelic Destiny | T-CHINESE |
| MIC | 16 | Shadow Kin | T-CHINESE |
| MIC | 17 | Crowded Crypt | T-CHINESE |
| MIC | 2 | Wilhelt, the Rotcleaver | T-CHINESE |
| RIX | 198 | Vampire Champion | T-CHINESE |
| RIX | 199 | Vraska's Conquistador | T-CHINESE |
| RIX | 202 | Angrath's Ambusher | T-CHINESE |
| RIX | 203 | Swab Goblin | T-CHINESE |
| SOI | 283 | Plains | T-CHINESE |
| VOW | 337 | Sorin the Mirthless | T-CHINESE |
| VOW | 342 | Eruth, Tormented Prophet | T-CHINESE |
| W16 | 1 | Aegis Angel | T-CHINESE |
| W16 | 2 | Marked by Honor | T-CHINESE |
| W16 | 3 | Serra Angel | T-CHINESE |
| W16 | 4 | Air Servant | T-CHINESE |
| W16 | 5 | Disperse | T-CHINESE |
| W16 | 6 | Sphinx of Magosi | T-CHINESE |
| W16 | 7 | Mind Rot | T-CHINESE |
| W16 | 8 | Nightmare | T-CHINESE |
| W16 | 9 | Sengir Vampire | T-CHINESE |
| W16 | 10 | Walking Corpse | T-CHINESE |
| W16 | 11 | Borderland Marauder | T-CHINESE |
| W16 | 12 | Cone of Flame | T-CHINESE |
| W16 | 14 | Incremental Growth | T-CHINESE |
| W16 | 15 | Oakenform | T-CHINESE |
| W17 | 1 | Divine Verdict | T-CHINESE |
| W17 | 2 | Glory Seeker | T-CHINESE |
| W17 | 4 | Standing Troops | T-CHINESE |
| W17 | 8 | Coral Merfolk | T-CHINESE |
| W17 | 9 | Drag Under | T-CHINESE |
| W17 | 10 | Inspiration | T-CHINESE |
| W17 | 11 | Sleep Paralysis | T-CHINESE |
| W17 | 13 | Stealer of Secrets | T-CHINESE |
| W17 | 14 | Tricks of the Trade | T-CHINESE |
| W17 | 21 | Falkenrath Reaver | T-CHINESE |
| W17 | 23 | Thundering Giant | T-CHINESE |
| W17 | 25 | Oakenform | T-CHINESE |
| W17 | 26 | Rabid Bite | T-CHINESE |
| W17 | 27 | Rootwalla | T-CHINESE |
| W17 | 28 | Stalking Tiger | T-CHINESE |
| W17 | 29 | Stampeding Rhino | T-CHINESE |
| XLN | 280 | Jace, Ingenious Mind-Mage | T-CHINESE |
| XLN | 284 | Woodland Stream | T-CHINESE |
| XLN | 286 | Huatli's Snubhorn | T-CHINESE |
| XLN | 289 | Stone Quarry | T-CHINESE |
| ZNR | 12 | Emeria's Call // Emeria, Shattered Skyclave | T-CHINESE |
| POR | 145+ | Raging goblin (starter version) | T-CHINESE |
| POR | 118+ | Blaze (starter version) | T-CHINESE |
| POR | 158+ | Anaconda (starter version) | T-CHINESE |
| POR | 163+ | Elite Cat Warrior (starter version) | T-CHINESE |
| POR | 96+ | Hand of Death (starter version) | T-CHINESE |
| POR | 173+ | Monstrous Growth (starter version) | T-CHINESE |
| POR | 38+ | Warrior's Charge (starter version) | T-CHINESE |
| POR | Complete Portal Card List Card 1 of 2 | T-CHINESE | |
| POR | Complete Portal Card List Card 2 of 2 | T-CHINESE | |
| M15 | 271 | Divine Verdict | T-CHINESE |
| M15 | 273 | Serra Angel | T-CHINESE |
| M15 | 279 | Furnace Whelp | T-CHINESE |
| M15 | 280 | Seismic Strike | T-CHINESE |
| M15 | 281 | Shivan Dragon | T-CHINESE |
| M15 | 282 | Centaur Courser | T-CHINESE |
| M19 | 286 | Tezzeret, Cruel Machinist | T-CHINESE |
| M19 | 305 | Vivien's Jaguar | T-CHINESE |
| M19 | 310 | Mist-Cloaked Herald | T-CHINESE |
| M19 | 313 | Radiating Lightning | T-CHINESE |
| M20 | 284 | Savannah Sage | T-CHINESE |
| M20 | 287 | Celestial Messenger | T-CHINESE |
| M20 | 289 | Yanling's Harbinger | T-CHINESE |
| M20 | 291 | Savage Gorger | T-CHINESE |
| M20 | 292 | Sorin's Guide | T-CHINESE |
| M20 | 293 | Thirsting Bloodlord | T-CHINESE |
| M20 | 295 | Chandra's Flame Wave | T-CHINESE |
| M20 | 299 | Ethereal Elk | T-CHINESE |
| M20 | 300 | Gnarlback Rhino | T-CHINESE |
| M20 | 301 | Vivien's Crocodile | T-CHINESE |
| M20 | 302 | Angelic Guardian | T-CHINESE |
| M20 | 303 | Bastion Enforcer | T-CHINESE |
| M20 | 304 | Concordia Pegasus | T-CHINESE |
| M20 | 305 | Haazda Officer | T-CHINESE |
| M20 | 306 | Impassioned Orator | T-CHINESE |
| M20 | 307 | Imperial Outrider | T-CHINESE |
| M20 | 308 | Ironclad Krovod | T-CHINESE |
| M20 | 309 | Prowling Caracal | T-CHINESE |
| M20 | 311 | Show of Valor | T-CHINESE |
| M20 | 312 | Siege Mastodon | T-CHINESE |
| M20 | 313 | Take Vengeance | T-CHINESE |
| M20 | 314 | Trusted Pegasus | T-CHINESE |
| M20 | 315 | Coral Merfolk | T-CHINESE |
| M20 | 316 | Phantom Warrior | T-CHINESE |
| M20 | 318 | Snapping Drake | T-CHINESE |
| M20 | 319 | Bartizan Bats | T-CHINESE |
| M20 | 320 | Bogstomper | T-CHINESE |
| M20 | 321 | Dark Remedy | T-CHINESE |
| M20 | 322 | Disentomb | T-CHINESE |
| M20 | 324 | Skeleton Archer | T-CHINESE |
| M20 | 325 | Sorin's Thirst | T-CHINESE |
| M20 | 326 | Vampire Opportunist | T-CHINESE |
| M20 | 327 | Walking Corpse | T-CHINESE |
| M20 | 328 | Engulfing Eruption | T-CHINESE |
| M20 | 329 | Fearless Halberdier | T-CHINESE |
| M20 | 330 | Goblin Assailant | T-CHINESE |
| M20 | 331 | Hostile Minotaur | T-CHINESE |
| M20 | 332 | Immortal Phoenix | T-CHINESE |
| M20 | 333 | Nimble Birdsticker | T-CHINESE |
| M20 | 334 | Rubblebelt Recluse | T-CHINESE |
| M20 | 336 | Volcanic Dragon | T-CHINESE |
| M20 | 338 | Bristling Boar | T-CHINESE |
| M20 | 339 | Canopy Spider | T-CHINESE |
| M20 | 340 | Frilled Sandwalla | T-CHINESE |
| M20 | 341 | Oakenform | T-CHINESE |
| M20 | 342 | Prized Unicorn | T-CHINESE |
| M20 | 343 | Titanic Growth | T-CHINESE |
| M20 | 344 | Woodland Mystic | T-CHINESE |
| M21 | 260 | Plains | T-CHINESE |
| ORI | 143 | Exquisite Firecraft | T-CHINESE |
| ORI | 207 | Woodland Bellower | T-CHINESE |
| ORI | 248 | Llanowar Wastes | T-CHINESE |
| ORI | 275 | Eagle of the Watch | T-CHINESE |
| ORI | 277 | Into the Void | T-CHINESE |
| ORI | 279 | Weave Fate | T-CHINESE |
| ORI | 280 | Flesh to Dust | T-CHINESE |
| ORI | 281 | Mind Rot | T-CHINESE |
| ORI | 283 | Sengir Vampire | T-CHINESE |
| ORI | 284 | Fiery Hellhound | T-CHINESE |
| ORI | 286 | Plummet | T-CHINESE |
| ORI | 287 | Prized Unicorn | T-CHINESE |
| OGW | 72 | Inverter of Truth | T-CHINESE |
| BNG | 149 | Kiora, the Crashing Wave | T-CHINESE |
| BNG | 165 | Temple of Plenty | T-CHINESE |
| GTC | 71 | Lord of the Void | T-CHINESE |
| GTC | 94 | Hellkite Tyrant | T-CHINESE |
| GTC | 106 | Skullcrack | T-CHINESE |
| GTC | 143 | Aurelia, the Warleader | T-CHINESE |
| GTC | 188 | Prime Speaker Zegana | T-CHINESE |
| FNM - F12 | 8 | Avacyn's Pilgrim | T-CHINESE |
| FNM - F17 | 10 | Vampire/Treasure | T-CHINESE |
| FNM - F17 | 11 | Dinosaur/Treasure | T-CHINESE |
| FNM - F17 | 12 | Pirate/Treasure | T-CHINESE |
| FNM - F18 | 1 | Merfolk/Treasure | T-CHINESE |
| FNM - F18 | 3 | Illusion/Saproling | T-CHINESE |
| DCI-2011 | Fling 投擲 (shooting star symbol) | T-CHINESE | |
| DCI-2011 | Sylvan Ranger 森林巡守 (shooting star symbol) | T-CHINESE | |
| DCI-2011 | Circle of Flame 火焰圍圈 | T-CHINESE | |
| DCI-2011 | Curse of the Bloody Tome 血書詛咒 | T-CHINESE | |
| DCI-2011 | Boneyard Wurm 聚骨場亞龍 | T-CHINESE | |
| DCI-2012 | Curse of Thirst 乾渴詛咒 | T-CHINESE | |
| GD PROMO | Magmaquake 岩漿暴震 | T-CHINESE | |
| GD PROMO | Dictate of Kruphix 克羅芬斯的旨意 | T-CHINESE | |
| LAUNCH P | Thopter Assembly 組裝振翼機 | T-CHINESE | |
| LAUNCH P | Ludevic's Test Subject 盧德維的實驗對象 | T-CHINESE | |
| LAUNCH P | Quicksmith Rebel 迅匠反抗軍 | T-CHINESE | |
| LAUNCH P | Carnival Hellsteed 遊行獄駒 | T-CHINESE | |
| LAUNCH P | Foundry Champion 鍛爐鬥士 | T-CHINESE | |
| LAUNCH P | Anthousa, Setessan Hero 瑟特薩英雄安陶莎 | T-CHINESE | |
| LAUNCH P | Celestial Archon 天界統領 | T-CHINESE | |
| LAUNCH P | Ember Swallower 吞燼怪 | T-CHINESE | |
| LAUNCH P | Spawn of Thraxes 特剌謝斯後裔 | T-CHINESE | |
| LAUNCH P | Siege Dragon 攻城巨龍 | T-CHINESE | |
| M14 PLANE | Ogre Battledriver | T-CHINESE | |
| M14 PLANE | Bonescythe Sliver | T-CHINESE | |
| M15 PLANE | Soul of Ravnica | T-CHINESE | |
| PTKDF | 248 | Evolving Wilds | T-CHINESE |
| PL22 | 5 | Herald's Horn | T-CHINESE |
| BUY-A-BOX | Mirran Crusader 秘羅聖戰軍 | T-CHINESE | |
| PRW2 | B07 | Mountain (promo) | T-CHINESE |
| PRW2 | B08 | Forest (promo) | T-CHINESE |
| PRWK | A03 | Island (promo) | T-CHINESE |
| PRWK | A05 | Swamp (promo) | T-CHINESE |
| PRWK | A06 | Forest (promo) | T-CHINESE |
| PRWK | A07 | Mountain (promo) | T-CHINESE |
| INTRO PACK | SOI | Drogskol Cavalry | T-CHINESE |
| INTRO PACK | SOI | Flameblade Angel | T-CHINESE |
| INTRO PACK | SOI | Nephalia Moondrakes | T-CHINESE |
| INTRO PACK | SOI | Soul Swallower | T-CHINESE |
| INTRO PACK | ORI | Alhammarret, High Arbiter | T-CHINESE |
| INTRO PACK | ORI | Hixus, Prison Warden | T-CHINESE |
| THP1 | 1c | The Avenger | T-CHINESE |
| THP1 | 2 | The Harvester | T-CHINESE |
| THP1 | 1e | The Hunter | T-CHINESE |
| THP1 | 1b | The Philosopher | T-CHINESE |
| THP1 | 1a | The Protector | T-CHINESE |
| THP1 | 3 | The Slayer | T-CHINESE |
| THP1 | 1d | The Warrior | T-CHINESE |
| THP3 | 7a | Spear of the General | T-CHINESE |
| THP3 | 7b | Cloak of the Philosopher | T-CHINESE |
| THP3 | 7c | Lash of the Tyrant | T-CHINESE |
| THP3 | 7d | Axe of the Warmonger | T-CHINESE |
| THP3 | 7e | Bow of the Hunter | T-CHINESE |
簡体字中国語版ウォントリスト:
| Set code | Number | Name | Chinese name | Set |
|---|---|---|---|---|
| 5TH | 48 | Order of the Sacred Torch | 圣炬骑士团 | Fifth Edition |
| 5TH | 51 | Personal Incarnation | 护持圣者 | Fifth Edition |
| 5TH | 59 | Seraph | 六翼天使 | Fifth Edition |
| 5TH | 65 | Truce | 停战 | Fifth Edition |
| 5TH | 82 | Drain Power | 吸收力量 | Fifth Edition |
| 5TH | 95 | Juxtapose | 并列 | Fifth Edition |
| 5TH | 100 | Lord of Atlantis | 亚特兰提斯领主 | Fifth Edition |
| 5TH | 101 | Magical Hack | 窜改魔法 | Fifth Edition |
| 5TH | 123 | Sibilant Spirit | 嘶嘶仙灵 | Fifth Edition |
| 5TH | 138 | Zur's Weirding | 祖尔的奥秘 | Fifth Edition |
| 5TH | 149 | Broken Visage | 破碎恶容 | Fifth Edition |
| 5TH | 165 | Gloom | 昏暗 | Fifth Edition |
| 5TH | 183 | Nether Shadow | 阴间影子 | Fifth Edition |
| 5TH | 184 | Nightmare | 梦魇 | Fifth Edition |
| 5TH | 189 | Pox | 毒疹 | Fifth Edition |
| 5TH | 190 | Rag Man | 贫民 | Fifth Edition |
| 5TH | 217 | Crimson Manticore | 赤色的翼狮 | Fifth Edition |
| 5TH | 258 | Orcish Squatters | 半兽人屯垦民 | Fifth Edition |
| 5TH | 312 | Living Lands | 活化土地 | Fifth Edition |
| 5TH | 318 | Primal Order | 原始秩序 | Fifth Edition |
| 5TH | 370 | Feroz's Ban | 菲罗玆的禁咒 | Fifth Edition |
| 5TH | 371 | Flying Carpet | 飞毯 | Fifth Edition |
| 5TH | 373 | Gauntlets of Chaos | 混乱护手 | Fifth Edition |
| 5TH | 389 | Meekstone | 驯服魔石 | Fifth Edition |
| 5TH | 394 | Pentagram of the Ages | 远古的五星仪 | Fifth Edition |
| 5TH | 414 | Dwarven Hold | 矮人储藏仓 | Fifth Edition |
| 9ED | S1 | Eager Cadet | 热切的军校生 | Ninth Edition |
| 9ED | S8 | Goblin Raider | 精灵突击队 | Ninth Edition |